模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品目录管理 | 药品代码,药品名称,规格,剂型,最小单位,生产厂家,采购价,零售价,库存量,有效期,备注 |
药品采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商名称,采购数量,采购总额,验收人员,备注 |
药品入库管理 | 入库单号,入库日期,采购单号,入库数量,验收人员,质量状况,备注 |
药品销售管理 | 销售单号,销售日期,客户名称,销售数量,销售总额,销售人员,备注 |
药品出库管理 | 出库单号,出库日期,销售单号,出库数量,领用人员,备注 |
药品库存管理 | 药品代码,药品名称,规格,剂型,最小单位,库存量,采购价,零售价,有效期,生产厂家,备注 |
库存预警管理 | 药品代码,药品名称,规格,剂型,最小单位,库存量,预警值,有效期,生产厂家,备注 |
药品质量管理 | 药品代码,药品名称,规格,剂型,最小单位,生产厂家,生产批号,生产日期,有效期,质量状况,备注 |
药品调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,调出药库,调入药库,药品代码,药品名称,规格,剂型,最小单位,调拨数量,备注 |
药品报损报废管理 | 损废记录号,损废日期,药品代码,药品名称,规格,剂型,最小单位,损废数量,原因,备注 |
药品分配管理 | 分配单号,分配日期,药品代码,药品名称,规格,剂型,最小单位,分配数量,分配部门,备注 |
药师管理 | 药师编号,姓名,性别,出生日期,联系方式,所属药房,职称,备注 |
用药指导管理 | 指导编号,指导日期,患者名称,药品代码,用药时间,用药方法,药师姓名,备注 |
处方管理 | 处方单号,开立日期,患者名称,药品代码,药品名称,规格,剂型,最小单位,数量,用法用量,医生姓名,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,性别,出生日期,联系方式,地址,备注 |
药品价格管理 | 药品代码,药品名称,规格,剂型,最小单位,采购价,零售价,折扣率,备注 |
药品安全管理 | 药品代码,药品名称,规格,剂型,最小单位,生产厂家,生产批号,生产日期,有效期,质量状况,库存量,备注 |
授权管理 | 授权编号,授权人员,被授权人员,授权时间,授权内容,备注 |
数据备份与恢复 | 备份文件名,备份日期,备份路径,恢复文件名,恢复日期,恢复路径,备注 |
用户管理 | 用户编号,用户名,密码,姓名,联系方式,所属部门,角色,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |